Descrizione del prodotto
Macchina di superficie manuale della smerigliatrice di precisione con il certificato del CE (smerigliatrice di superficie M820)
Maschera del prodotto: 
Le caratteristiche di prestazione principali:
1. La macchina ha struttura ragionevole, la buona rigidità , la bella apparenza, funzionamento conveniente
2. La pista using i materiali d'acciaio per le sfere d'acciaio di alta precisione, la resistenza della sfera del Worktable di abrasione, si è Mossa facilmente e risparmio labor e può Essere notevolmente migliora il risparmio di temi del lavoro
3. Precedente dopo il fiore di raschio attento diretto skidway, non solo fare scorrere uniformemente e portare-resistendo, effettuare il buon funzionamento flessibile e conveniente di esattezza. Il worktable manuale guidato dalla trasmissione sincrona della cinghia, porta bene
4. L'asse di rotazione adotta il cuscinetto a sfere eccellente di precisione P4, dopo la selezione rigorosa dopo pre la misura di pressione, montata nella serra e con il disegno del labirinto completamente impermeabile, per accertare il tempo di impiego del cuscinetto e della rugosità Di superficie stridente
5. Nessuna vibrazione, asse di rotazione a basso rumore del motore
6. Secondo i bisogni degli utenti con un pollone a magnete permanente o un pollone elettromagnetico
Applicazione:
Applicabile a tutti i generi di elaborare il macchinario, i ricambi auto, il dispositivo, l'acciaio magnetico, muffa parte l'industria di trasformazione
La macchina utensile può Essere fatta delle parti stridenti dell'acciaio, del ferro, della ceramica e di metallo non ferroso
Parametri tecnici principali del prodotto:
Specifiche | Unità | M820 | ||||||
stazione di lavoro | Formato del Worktable (L * W) | millimetro | 480× 200 | |||||
Corsa massima della tabella (L * W) | millimetro | 530× 220 | ||||||
Scanalatura della Tabella T (larghezza di scanalatura di numero di scanalatura x) | millimetro | 1× 14 | ||||||
Testa stridente | Il formato della mola (O. D * w * identificazione. ) | millimetro | φ 200× 20× Φ 31.75 | |||||
Striscia di mezzeria dell'asse di rotazione di distanza alla tabella di funzionamento | millimetro | 440 | ||||||
Velocità Della mola | 50HZ | r/min | 2850 | |||||
60HZ | r/min | 3440 | ||||||
La quantità Di alimentazione | (Su e giù ) l'alimentazione verticale del volante dell'alimentazione | Volante per girata | millimetro | 1.25 | ||||
Volante per grata | millimetro | 0.01 | ||||||
Alimentazione (anteriore e posteriore) trasversale del volante dell'alimentazione | Volante per girata | millimetro | 2.5 | |||||
Volante per grata | millimetro | 0.02 | ||||||
Potere del motore | Motore dell'asse di rotazione | chilowatt | 1.1 | |||||
Motore di raffreddamento | W | 40 | ||||||
esattezza di funzionamento | La superficie trattata del livello basso del grado parallelo | millimetro | 300: 0.005 | |||||
Rugosità Di superficie | μ M | Ra0.32 | ||||||
Peso della macchina | Peso netto | chilogrammo | 750 | |||||
Peso lordo | chilogrammo | 850 | ||||||
Formato esterno (L * w * h) | millimetro | 1680x1140x1760 | ||||||
Formato dell'imballaggio (L * w * h) | millimetro | 1140x1250x1940 |





